Account
| Address | XEL-ERLF-R9EQ-UC9T-7P2ZH |
|---|---|
| Numeric id | 6339966263391313485 |
| Balance | 66.1239424 XEL |
| Unconfirmed balance | 66.1239424 XEL |
| Forged balance | 0 XEL |
Transactions
No transactions.
| Address | XEL-ERLF-R9EQ-UC9T-7P2ZH |
|---|---|
| Numeric id | 6339966263391313485 |
| Balance | 66.1239424 XEL |
| Unconfirmed balance | 66.1239424 XEL |
| Forged balance | 0 XEL |
No transactions.