Account
| Address | XEL-KAQB-DFRG-VEWV-CHT9E |
|---|---|
| Numeric id | 11970338404323336905 |
| Balance | 0.00125 XEL |
| Unconfirmed balance | 0.00125 XEL |
| Forged balance | 0 XEL |
| Public key | c1a222f4f7dd8cd91a5bc71e6a895f354796dd5aba339fd4ec1c25ad36ddcf6c |
Transactions
| Transaction | Time (UTC) | Sender | Recipient | Amount (XEL) | Fee (XEL) | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2252497980520765897 | XEL-WCCP-ZNG6-QZM7-DRR8P | XEL-KAQB-DFRG-VEWV-CHT9E | 11,047 | 0.1 | 16549 |