Account
| Address | XEL-NTA8-REF4-PR7T-CPQJB |
|---|---|
| Numeric id | 11872286567276635398 |
| Balance | 5,102.76476316 XEL |
| Unconfirmed balance | 5,102.76476316 XEL |
| Forged balance | 0 XEL |
| Public key | cd23e1b7007b05201b75b358a0cc754281cafac78828ec03ad14e4a22c3c3049 |
Transactions
| Transaction | Time (UTC) | Sender | Recipient | Amount (XEL) | Fee (XEL) | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001260862484568340 | XEL-WESJ-3UCL-7UTC-894KZ | XEL-NTA8-REF4-PR7T-CPQJB | 19.2 | 0.1 | 27705 |