Account
| Address | XEL-TQRQ-WNB4-Q9EJ-4X4MG |
|---|---|
| Numeric id | 2831741504143022838 |
| Balance | 1 XEL |
| Unconfirmed balance | 1 XEL |
| Forged balance | 0 XEL |
| Public key | 66ce837054299c0f5a7afda984e6d2259d437b3867f6d92bf0ee2bb384be1b49 |
Transactions
| Transaction | Time (UTC) | Sender | Recipient | Amount (XEL) | Fee (XEL) | Block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2942899542212628788 | XEL-2K3F-C4WM-ZLY6-4W299 | XEL-TQRQ-WNB4-Q9EJ-4X4MG | 1 | 0.1 | 20100 |